Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Período | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| BALANÇO ANUAL (DCA) | ANUAL | 2025 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE - 2022 | ANUAL | 2022 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO DA ASSISTENCIA - 2022 | ANUAL | 2022 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO - 2021 | ANUAL | 2021 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO DA ASSISTENCIA - 2021 | ANUAL | 2021 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE - 2021 | ANUAL | 2021 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS EDUCAÇÃO - 2021 | ANUAL | 2021 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA - 2021 | ANUAL | 2021 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ASSISTÊNCIA - 2021 | ANUAL | 2021 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE - 2021 | ANUAL | 2021 |
Informações atualizadas em segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 06:12:50.
