Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Período | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE - 2024 | ANUAL | 2024 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO DA ASSISTENCIA - 2024 | ANUAL | 2024 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO - 2024 | ANUAL | 2024 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA - 2024 | ANUAL | 2024 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ASSISTÊNCIA - 2024 | ANUAL | 2024 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE - 2024 | ANUAL | 2024 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS EDUCAÇÃO - 2024 | ANUAL | 2024 | |
| BALANÇO ANUAL (DCA) | ANUAL | 2024 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE - 2023 | ANUAL | 2023 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA - 2023 | ANUAL | 2023 |
Informações atualizadas em terça-feira, 21 de julho de 2026 às 09:24:17.
