Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Número | Objeto | Órgão Concedente | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Global | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48390/2025 | Construcao de Centro de Eventos no municipio de Atalaia/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 29/01/2026 | 29/01/2030 | R$ 1.185.739,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 048643/2025 | Execucao de obras e servicos de engenharia emestradas vicinais. | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 25/11/2025 | 25/06/2028 | R$ 1.432.500,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 03285/2024 | Construcao de Creche e Escola de Educacao Infantil, no Povoado Sando Antonio, no Municipio de Atalaia/AL - FNDE Creche Tipo 2. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 28/08/2024 | 28/08/2028 | R$ 3.189.054,84 | EM EXECUÇÃO | |
| 004019/2024 | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL FNDE - 13 SALAS NO BAIRRO JOSE PAULINO - PAC EM ATALAIA/AL. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 22/08/2024 | 22/08/2028 | R$ 10.917.116,35 | EM EXECUÇÃO | |
| 13325/2024 | Obras de Contencao de Encostas no municipio de Atalaia/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 25/07/2024 | 25/07/2028 | R$ 3.545.552,68 | EM EXECUÇÃO | |
| 001423/2024 | Construcao do Espaco Esportivo Comunitario, no municipio de Atalaia/AL (Novo PAC) | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 03/06/2024 | 03/06/2027 | R$ 1.462.500,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 48898/2023 | Pavimentacao/manutencao de estradas vicinais ou rurais do Municipio de Atalaia/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 17/11/2023 | 17/11/2026 | R$ 1.441.714,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 46192/2023 | Pavimentacao das estradas que ligam a zona rual a zona urbana do Municipio de Atalaia/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 17/11/2023 | 17/11/2027 | R$ 1.912.356,00 | EM EXECUÇÃO | |
| TRANSF LEG. 737/2023 | AÇÕES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 20/07/2023 | 16/01/2024 | R$ 616.209,00 | ADIMPLENTE | |
| TRANSF LEG. 976/2022 | AÇÕES DE RESPOSTA | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 19/07/2022 | 15/01/2023 | R$ 1.043.800,00 | ADIMPLENTE | |
| 23827/2020 | Equipamentos para feira livre, municipio de Atalaia/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 29/12/2020 | 29/12/2023 | R$ 287.306,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 46954/2019 | Pavimentacao de Diversas Ruas no municipio de Atalaia/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2019 | 31/12/2026 | R$ 286.500,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 62096/2018 | Fornecer o suporte operacional e de infraestrutura com alojamento, alimenta??o e materiais de consumo para atender ?s necessidades do curso de Agroecologia Bacharelado pelo PRONERA/UFAL, que tem como objetivo formar o p?blico benefici?rio da reforma agr?ria | Universidade Federal de Alagoas | 21/03/2019 | 14/02/2026 | R$ 986.482,58 | PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVIADA PARA ANÁLISE | |
| 44396/2013 | PAVIMENTACAO ASFALTICA | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2013 | 30/07/2021 | R$ 987.600,00 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| 58153/2013 | Construcao de Uma Quadra Poliesportiva no Municipio de Atalaia. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 31/12/2013 | 31/03/2022 | R$ 243.750,00 | NORMAL | |
| 77598/2013 | Fortalecer e consolidar grupos produtivos de mulheres assentadas da Reforma Agraria no beneficiamento de frutas e fibra de bananeira, no estado de Alagoas. | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 30/12/2013 | 28/11/2015 | R$ 138.582,62 | NORMAL | |
| 00015/2013 | Fomento ao desenvolvimento sustentavel dos assentamentos rurais atraves do planejamento de cadeiras produtivas regionais, com base na economia solidaria e no estimulo a ocupacao e renda de familias em situacao de pobreza extrema. | Ministério do Trabalho e Emprego - Unidades com vínculo direto | 31/12/2013 | 30/06/2017 | R$ 1.238.350,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 77343/2011 | REFORMA, COBERTURA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA RAIMUNDO NONATO. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 30/12/2011 | 31/01/2022 | R$ 975.000,00 | NORMAL | |
| 00155/2011 | FESTIVIDADES JUNINAS DE ATALAIA 2011 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 24/06/2011 | 10/03/2013 | R$ 100.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 00541/2010 | DRENAGEM DE AGUAS FLUVIAIS NO BAIRRO SANTA INES MUNICIPIO DE ATALAIA/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 19/01/2011 | 17/01/2013 | R$ 300.000,00 | CONVÊNIO ANULADO |
