Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 10.796,61 |
| ARQUITETO (A) | R$ 1.864,15 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | R$ 10.955,86 |
| MEDICO | R$ 11.963,71 |
| MOTORISTA ESCOLAR | R$ 10.832,03 |
| TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 2.906,30 |
| PROCURADOR | R$ 15.840,43 |
| AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | R$ 2.480,58 |
| ATENDENTE DA FARMACIA | R$ 2.489,46 |
| ODONTOLOGO | R$ 3.694,98 |
Informações atualizadas em segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 20:40:26.
