Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 10.796,61 |
| ARQUITETO (A) | R$ 1.864,15 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | R$ 10.944,17 |
| MEDICO | R$ 11.518,65 |
| MOTORISTA ESCOLAR | R$ 3.576,38 |
| TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 3.125,65 |
| PROCURADOR | R$ 13.864,08 |
| AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | R$ 2.270,99 |
| ATENDENTE DA FARMACIA | R$ 2.121,12 |
| ODONTOLOGO | R$ 3.659,39 |
Informações atualizadas em quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 06:12:55.
