Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| SERVICAL | R$ 2.407,30 |
| FISCAL DE OBRAS | R$ 8.335,00 |
| FISIOTERAPEUTA | R$ 4.209,79 |
| ORIENTADOR SOCIAL | R$ 2.395,32 |
| AUXILIAR DE LABORATORIO | R$ 2.704,33 |
| TECNICA SETOR DE RH | R$ 6.700,35 |
| OPERADOR DE COMPUTADOR | R$ 2.418,06 |
| ESCRITURARIO | R$ 7.852,35 |
| BIOMEDICA | R$ 2.575,78 |
Informações atualizadas em sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 17:10:00.
