Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| ASB | R$ 3.350,33 |
| MERENDEIRO(A) ESCOLAR | R$ 2.123,10 |
| TEC. EM LABORATORIO | R$ 3.031,60 |
| AUDITOR FISCAL | R$ 6.385,00 |
| RECEPCIONISTA | R$ 2.028,50 |
| ENFERMEIRO (A) | R$ 11.465,81 |
| FARMACEUTICO | R$ 3.450,15 |
| FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 8.279,20 |
| PEDAGOGA | R$ 2.123,19 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 4.325,73 |
Informações atualizadas em quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 06:12:50.
