Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2026 | ABELARDO PEREIRA LOPES FILHO | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.804,85 | R$ 2.049,17 | R$ 2.755,68 | |
| JUNHO/2026 | ADEILDO GOMES FERRO | VIGILANTE ESCOLAR | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 3.222,19 | R$ 1.037,30 | R$ 2.184,89 | |
| JUNHO/2026 | ADEILTON DA SILVA | GARI | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 2.199,36 | R$ 262,52 | R$ 1.936,84 | |
| JUNHO/2026 | ADEILTON JOSE DE FRANCA SILVA | MOTORISTA | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 3.928,62 | R$ 295,14 | R$ 3.633,48 | |
| JUNHO/2026 | ADELIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS SILVA | AUX DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 7.395,68 | R$ 1.354,29 | R$ 6.041,39 | |
| JUNHO/2026 | ADELMO ALVES PEREIRA | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | 125h | R$ 8.249,01 | R$ 4.351,38 | R$ 3.897,63 | |
| JUNHO/2026 | ADELSON DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.162,43 | R$ 1.701,38 | R$ 2.461,05 | |
| JUNHO/2026 | ADEMIR VASCONCELOS PINHEIRO | GARI | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 2.787,88 | R$ 847,97 | R$ 1.939,91 | |
| JUNHO/2026 | ADEVAL NERES DOS SANTOS ALBUQUERQUE | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 5.755,25 | R$ 991,50 | R$ 4.763,75 | |
| JUNHO/2026 | ADIANA APOLINARIO MATIAS | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.451,37 | R$ 1.984,47 | R$ 2.466,90 |
Informações atualizadas em domingo, 19 de julho de 2026 às 12:29:09.
