Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIO/2026 | ABELARDO PEREIRA LOPES FILHO | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | R$ 4.230,44 | R$ 1.991,72 | R$ 2.238,72 | |
| MAIO/2026 | ADEILDO GOMES FERRO | VIGILANTE ESCOLAR | ESTATUTÁRIO | R$ 3.222,19 | R$ 1.037,30 | R$ 2.184,89 | |
| MAIO/2026 | ADEILTON DA SILVA | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 2.199,36 | R$ 262,52 | R$ 1.936,84 | |
| MAIO/2026 | ADEILTON JOSE DE FRANCA SILVA | MOTORISTA | ESTATUTÁRIO | R$ 3.895,50 | R$ 269,97 | R$ 3.625,53 | |
| MAIO/2026 | ADELIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS SILVA | AUX DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | R$ 7.011,18 | R$ 1.172,61 | R$ 5.838,57 | |
| MAIO/2026 | ADELMO ALVES PEREIRA | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | R$ 8.954,95 | R$ 4.468,28 | R$ 4.486,67 | |
| MAIO/2026 | ADELSON DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | R$ 3.815,33 | R$ 1.652,79 | R$ 2.162,54 | |
| MAIO/2026 | ADEMIR PEREIRA DA SILVA | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 3.242,00 | R$ 1.187,24 | R$ 2.054,76 | |
| MAIO/2026 | ADEMIR VASCONCELOS PINHEIRO | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 2.787,88 | R$ 847,97 | R$ 1.939,91 | |
| MAIO/2026 | ADEVAL NERES DOS SANTOS ALBUQUERQUE | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | R$ 5.123,39 | R$ 701,52 | R$ 4.421,87 |
Informações atualizadas em sábado, 11 de julho de 2026 às 02:47:51.
