Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2026 | ABELARDO PEREIRA LOPES FILHO | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | R$ 4.230,44 | R$ 1.991,72 | R$ 2.238,72 | |
| ABRIL/2026 | ADEILDO GOMES FERRO | VIGILANTE ESCOLAR | ESTATUTÁRIO | R$ 3.610,47 | R$ 1.058,38 | R$ 2.552,09 | |
| ABRIL/2026 | ADEILTON DA SILVA | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 2.199,36 | R$ 262,52 | R$ 1.936,84 | |
| ABRIL/2026 | ADEILTON JOSE DE FRANCA SILVA | MOTORISTA | ESTATUTÁRIO | R$ 3.629,71 | R$ 269,97 | R$ 3.359,74 | |
| ABRIL/2026 | ADELIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS SILVA | AUX DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | R$ 5.050,38 | R$ 374,43 | R$ 4.675,95 | |
| ABRIL/2026 | ADELMO ALVES PEREIRA | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | R$ 9.464,51 | R$ 4.647,20 | R$ 4.817,31 | |
| ABRIL/2026 | ADELSON DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | R$ 3.815,33 | R$ 1.652,79 | R$ 2.162,54 | |
| ABRIL/2026 | ADEMIR PEREIRA DA SILVA | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 2.431,50 | R$ 1.187,24 | R$ 1.244,26 | |
| ABRIL/2026 | ADEMIR VASCONCELOS PINHEIRO | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 2.787,88 | R$ 847,97 | R$ 1.939,91 | |
| ABRIL/2026 | ADEVAL NERES DOS SANTOS ALBUQUERQUE | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | R$ 5.123,39 | R$ 701,52 | R$ 4.421,87 |
Informações atualizadas em quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 06:34:05.
