Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2026 | ANGELA MARIA DA SILVA LOUREIRO | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | 150h | R$ 5.378,85 | R$ 855,91 | R$ 4.522,94 | |
| JUNHO/2026 | ANGELICA NOGUEIRA DA COSTA REGO | PROFESSOR 40H | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 8.606,17 | R$ 2.331,49 | R$ 6.274,68 | |
| JUNHO/2026 | ANILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | PROFESSOR 40H | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 17.212,34 | R$ 7.235,69 | R$ 9.976,65 | |
| JUNHO/2026 | ANISIO DE ALBUQUERQUE | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.295,58 | R$ 1.211,20 | R$ 3.084,38 | |
| JUNHO/2026 | ANNE IRIS DE MORAES GUIMARAES | PROFESSOR 20H | ESTATUTÁRIO | 100h | R$ 4.303,09 | R$ 1.831,90 | R$ 2.471,19 | |
| JUNHO/2026 | ANTONIA DE ALMEIDA VASCONCELOS | AUXILIAR DE SALA | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.540,66 | R$ 635,69 | R$ 3.904,97 | |
| JUNHO/2026 | ANTONIA DOS SANTOS VALENTIM | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.451,37 | R$ 2.138,73 | R$ 2.312,64 | |
| JUNHO/2026 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | GARI | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 3.050,01 | R$ 971,04 | R$ 2.078,97 | |
| JUNHO/2026 | ANTONIA MARIA DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 7.615,31 | R$ 3.227,25 | R$ 4.388,06 | |
| JUNHO/2026 | ANTONIO ALVES CORDEIRO | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | 125h | R$ 4.501,14 | R$ 2.430,62 | R$ 2.070,52 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 11:26:56.
