Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2026 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS NETO | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.710,43 | R$ 1.420,19 | R$ 3.290,24 | |
| JUNHO/2026 | ANTONIO GERALDO FILHO | MOTORISTA | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 2.366,66 | R$ 897,95 | R$ 1.468,71 | |
| JUNHO/2026 | ANTONIO GIVALDO DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.751,37 | R$ 1.796,29 | R$ 2.955,08 | |
| JUNHO/2026 | ANTONIO MARCOS DE ALBUQUERQUE LOPES | TECNICO EM CONTABILIDADE | ESTATUTÁRIO | 150h | R$ 8.545,21 | R$ 2.000,36 | R$ 6.544,85 | |
| JUNHO/2026 | ANTONIO MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VIGILANTE ESCOLAR | ESTATUTÁRIO | 150h | R$ 3.228,22 | R$ 373,17 | R$ 2.855,05 | |
| JUNHO/2026 | ANTONIO MARQUES MIRANDA | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.298,68 | R$ 494,73 | R$ 3.803,95 | |
| JUNHO/2026 | ANTUNES LEAO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.451,37 | R$ 1.232,15 | R$ 3.219,22 | |
| JUNHO/2026 | ANY CAROLINE AYRES COSTA LOPES | PROCURADOR | ESTATUTÁRIO | 100h | R$ 16.628,85 | R$ 4.789,15 | R$ 11.839,70 | |
| JUNHO/2026 | APARECIDA VASCONCELOS DE MELO MONTEIRO | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 2.831,35 | R$ 982,29 | R$ 1.849,06 | |
| JUNHO/2026 | ARIANA MARIA FERNANDO DE MELO | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | 125h | R$ 6.898,68 | R$ 3.168,39 | R$ 3.730,29 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 13:32:44.
