Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2026 | BENILDE MOREIRA MARTINS SARMENTO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 2.906,30 | R$ 898,66 | R$ 2.007,64 | |
| JUNHO/2026 | BETANIA LOPES DE SOUZA | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.702,06 | R$ 1.952,20 | R$ 2.749,86 | |
| JUNHO/2026 | BETANIA RODRIGUES LIMA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 2.412,24 | R$ 337,71 | R$ 2.074,53 | |
| JUNHO/2026 | CACILDA LAURINDO DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.227,93 | R$ 994,47 | R$ 3.233,46 | |
| JUNHO/2026 | CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO LYRA JUNIOR | VIGILANTE ESCOLAR | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 2.659,50 | R$ 372,33 | R$ 2.287,17 | |
| JUNHO/2026 | CARLOS ALBERTO DE MACEDO | ODONTOLOGO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 5.274,71 | R$ 652,36 | R$ 4.622,35 | |
| JUNHO/2026 | CARLOS ALBERTO MARUM | ODONTOLOGO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 5.356,85 | R$ 649,12 | R$ 4.707,73 | |
| JUNHO/2026 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA | GARI | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 1.831,73 | R$ 1.831,73 | R$ 0,00 | |
| JUNHO/2026 | CARLOS ANDRE SOUZA DOS SANTOS | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | 125h | R$ 8.694,84 | R$ 2.028,31 | R$ 6.666,53 | |
| JUNHO/2026 | CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.182,45 | R$ 1.930,30 | R$ 2.252,15 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 17:56:37.
