Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2026 | CLAUDEMIR SILVA TOLEDO | AGENTE DE ENDEMIAS | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.751,37 | R$ 656,66 | R$ 4.094,71 | |
| JUNHO/2026 | CLAUDENICE GOMES DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 6.952,81 | R$ 2.606,75 | R$ 4.346,06 | |
| JUNHO/2026 | CLAUDIA JUNIA DE OLIVEIRA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 3.031,05 | R$ 774,96 | R$ 2.256,09 | |
| JUNHO/2026 | CLAUDIA LAURINDO DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.050,40 | R$ 1.247,60 | R$ 2.802,80 | |
| JUNHO/2026 | CLAUDIA LUZIA TENORIO DE HOLANDA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 6.435,36 | R$ 1.613,62 | R$ 4.821,74 | |
| JUNHO/2026 | CLAUDIA MARIA BARROS DAS NEVES SANTOS | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | 125h | R$ 7.099,35 | R$ 2.554,87 | R$ 4.544,48 | |
| JUNHO/2026 | CLAUDIA MARIA COSTA TEIXEIRA | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | 125h | R$ 4.501,14 | R$ 630,16 | R$ 3.870,98 | |
| JUNHO/2026 | CLAUDIA MARIA DA SILVA BRASIL | AUXILIAR DE SALA | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 3.922,38 | R$ 1.306,21 | R$ 2.616,17 | |
| JUNHO/2026 | CLAUDIA MARIA PRAXEDES LEAL PONTES | PROFESSOR 20H | ESTATUTÁRIO | 100h | R$ 4.321,10 | R$ 604,95 | R$ 3.716,15 | |
| JUNHO/2026 | CLAUDILENE PEREIRA VIEIRA DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 5.231,61 | R$ 1.666,93 | R$ 3.564,68 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 23:01:55.
