Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2026 | CLAUDINA SORIANO CAVALCANTE | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | 125h | R$ 5.378,85 | R$ 855,91 | R$ 4.522,94 | |
| JUNHO/2026 | CLAUDINEIDE CORREIA DOS SANTOS | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | 125h | R$ 5.378,85 | R$ 2.232,57 | R$ 3.146,28 | |
| JUNHO/2026 | CLAUDINEIDE DOS SANTOS MOURA | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | 125h | R$ 3.914,03 | R$ 2.141,95 | R$ 1.772,08 | |
| JUNHO/2026 | CLAUDINEIDE DOS SANTOS MOURA | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 3.990,93 | R$ 1.975,49 | R$ 2.015,44 | |
| JUNHO/2026 | CLAUDINETE PINHEIRO FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 2.832,85 | R$ 1.310,43 | R$ 1.522,42 | |
| JUNHO/2026 | CLAUDINETE VICENTE SOARES | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | 125h | R$ 6.221,64 | R$ 1.056,71 | R$ 5.164,93 | |
| JUNHO/2026 | CLAUDIONOR ABDON DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.951,37 | R$ 1.054,81 | R$ 3.896,56 | |
| JUNHO/2026 | CLAUDIVAN DE MORAES LIMA FILHO | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 3.828,09 | R$ 609,02 | R$ 3.219,07 | |
| JUNHO/2026 | CLEDJA SOARES DA SILVA | AUX DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.031,22 | R$ 384,47 | R$ 3.646,75 | |
| JUNHO/2026 | CLEIDSON RENATO DOS SANTOS | TECNICO EM CONTABILIDADE | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 5.526,67 | R$ 1.961,65 | R$ 3.565,02 |
Informações atualizadas em quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 00:51:01.
