Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2026 | DENIZE DE ALMEIDA OLIVEIRA | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | 125h | R$ 6.777,36 | R$ 1.566,70 | R$ 5.210,66 | |
| JUNHO/2026 | DEUSDETE GOMES FERREIRA | ASSISTENTE SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 100h | R$ 2.771,95 | R$ 342,69 | R$ 2.429,26 | |
| JUNHO/2026 | DILMA DA SILVA NASCIMENTO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 3.196,93 | R$ 447,57 | R$ 2.749,36 | |
| JUNHO/2026 | DIOGO DE ALMEIDA SILVA | VIGILANTE | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 3.466,81 | R$ 256,44 | R$ 3.210,37 | |
| JUNHO/2026 | DIOGO WALLISSON DA SILVA BRAZ | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 8.141,21 | R$ 1.749,59 | R$ 6.391,62 | |
| JUNHO/2026 | DIRCEU LIMA CHAVES | AGENTE DE ENDEMIAS | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 5.810,73 | R$ 1.081,92 | R$ 4.728,81 | |
| JUNHO/2026 | DULCILENE CARIRI DOS SANTOS | PROFESSOR 40H | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 9.429,37 | R$ 3.185,02 | R$ 6.244,35 | |
| JUNHO/2026 | EDILSON VICENTE DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.571,07 | R$ 1.022,46 | R$ 3.548,61 | |
| JUNHO/2026 | EDINEIDE ALVES DE ALMEIDA | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | 125h | R$ 5.378,85 | R$ 855,91 | R$ 4.522,94 | |
| JUNHO/2026 | EDJA MARIA GOMES BARBOSA | ENFERMEIRO(A) | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 10.470,87 | R$ 2.547,58 | R$ 7.923,29 |
Informações atualizadas em quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 04:20:30.
