Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2026 | ELIJANE ACIOLY DE CARVALHO | PROCURADOR | ESTATUTÁRIO | 100h | R$ 18.608,67 | R$ 9.610,66 | R$ 8.998,01 | |
| JUNHO/2026 | ELISABETE TEIXEIRA DA SILVA GUEDES | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | 100h | R$ 5.998,44 | R$ 2.470,61 | R$ 3.527,83 | |
| JUNHO/2026 | ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA | PROFESSOR 40H | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 10.103,47 | R$ 5.083,48 | R$ 5.019,99 | |
| JUNHO/2026 | ELIZABETE DE ARAUJO ACIOLI | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.227,93 | R$ 591,91 | R$ 3.636,02 | |
| JUNHO/2026 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | PROFESSOR 40H | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 8.606,17 | R$ 2.331,49 | R$ 6.274,68 | |
| JUNHO/2026 | ELIZABETE MARTINS DE ALMEIDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.219,31 | R$ 1.270,98 | R$ 2.948,33 | |
| JUNHO/2026 | ELIZABETE NUNES ARAUJO | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | 125h | R$ 5.378,85 | R$ 2.515,33 | R$ 2.863,52 | |
| JUNHO/2026 | ELOIZA VIEIRA DE OLIVEIRA | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | 125h | R$ 5.378,85 | R$ 2.608,25 | R$ 2.770,60 | |
| JUNHO/2026 | ELSON ROQUE DA SILVA SANTOS | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | 125h | R$ 5.378,85 | R$ 3.255,93 | R$ 2.122,92 | |
| JUNHO/2026 | ELSON ROQUE DA SILVA SANTOS | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | 125h | R$ 6.777,36 | R$ 3.669,24 | R$ 3.108,12 |
Informações atualizadas em quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 09:05:00.
