Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2026 | FABIO LEITE DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 6.395,89 | R$ 2.963,43 | R$ 3.432,46 | |
| JUNHO/2026 | FABIO LUIZ DE ALBUQUERQUE | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.451,37 | R$ 955,80 | R$ 3.495,57 | |
| JUNHO/2026 | FABRICIO CASADO DA SILVA | VIGILANTE ESCOLAR | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.444,36 | R$ 515,85 | R$ 3.928,51 | |
| JUNHO/2026 | FABRICIO TENORIO DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.917,23 | R$ 683,05 | R$ 4.234,18 | |
| JUNHO/2026 | FANIA CARLOS GUEDES | PROFESSOR 20H | ESTATUTÁRIO | 100h | R$ 4.303,09 | R$ 1.831,95 | R$ 2.471,14 | |
| JUNHO/2026 | FERNANDA BRITO DE MELO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 2.218,20 | R$ 868,52 | R$ 1.349,68 | |
| JUNHO/2026 | FERNANDO CARLOS GOMES DE MELO | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 5.330,21 | R$ 1.418,04 | R$ 3.912,17 | |
| JUNHO/2026 | FERNANDO GOMES DE MELO | VETERINARIO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.316,60 | R$ 407,86 | R$ 3.908,74 | |
| JUNHO/2026 | FERNANDO MALHEIROS DE MIRANDA CABRAL JUNIOR | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 6.671,71 | R$ 2.302,09 | R$ 4.369,62 | |
| JUNHO/2026 | FERNANDO MARCELO MARTINS DE ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.295,58 | R$ 611,75 | R$ 3.683,83 |
Informações atualizadas em quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 13:57:55.
