Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2026 | ALDENIR BISPO DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 6.826,36 | R$ 1.419,15 | R$ 5.407,21 | |
| JUNHO/2026 | ALDILENE GOMES FERREIRA | GARI | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 3.135,06 | R$ 269,26 | R$ 2.865,80 | |
| JUNHO/2026 | ALESSANDRO PEREIRA JOSE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 2.725,00 | R$ 321,82 | R$ 2.403,18 | |
| JUNHO/2026 | ALEX ALCIDES DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 3.545,83 | R$ 390,06 | R$ 3.155,77 | |
| JUNHO/2026 | ALEX ALMEIDA SILVA | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.833,16 | R$ 1.552,45 | R$ 3.280,71 | |
| JUNHO/2026 | ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA TENORIO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 10.873,73 | R$ 2.579,43 | R$ 8.294,30 | |
| JUNHO/2026 | ALEXANDRE FAUSTINO DA SILVA | VIGILANTE ESCOLAR | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.444,35 | R$ 1.732,48 | R$ 2.711,87 | |
| JUNHO/2026 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA | PROFESSOR 40H | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 8.606,17 | R$ 4.047,50 | R$ 4.558,67 | |
| JUNHO/2026 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | GARI | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.353,15 | R$ 285,94 | R$ 4.067,21 | |
| JUNHO/2026 | ALEXANDRYNA LARYSSA DE ALMEIDA RAMOS | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 3.681,24 | R$ 3.681,24 | R$ 0,00 |
Informações atualizadas em terça-feira, 21 de julho de 2026 às 08:11:25.
