Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2026 | ALDA MARIA SANTOS | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | R$ 5.030,27 | R$ 2.235,79 | R$ 2.794,48 | |
| ABRIL/2026 | ALDENIR BISPO DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 6.826,54 | R$ 1.419,22 | R$ 5.407,32 | |
| ABRIL/2026 | ALDILENE GOMES FERREIRA | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 2.708,04 | R$ 266,88 | R$ 2.441,16 | |
| ABRIL/2026 | ALESSANDRO PEREIRA JOSE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 2.630,93 | R$ 292,76 | R$ 2.338,17 | |
| ABRIL/2026 | ALEX ALCIDES DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | ESTATUTÁRIO | R$ 4.009,34 | R$ 412,14 | R$ 3.597,20 | |
| ABRIL/2026 | ALEX ALMEIDA SILVA | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | R$ 4.258,75 | R$ 1.498,84 | R$ 2.759,91 | |
| ABRIL/2026 | ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA TENORIO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | R$ 8.139,09 | R$ 1.825,76 | R$ 6.313,33 | |
| ABRIL/2026 | ALEXANDRE FAUSTINO DA SILVA | VIGILANTE ESCOLAR | ESTATUTÁRIO | R$ 4.975,67 | R$ 1.761,68 | R$ 3.213,99 | |
| ABRIL/2026 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA | PROFESSOR 40H | ESTATUTÁRIO | R$ 9.255,69 | R$ 3.825,56 | R$ 5.430,13 | |
| ABRIL/2026 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 3.248,65 | R$ 283,68 | R$ 2.964,97 |
Informações atualizadas em quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 09:02:14.
