Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2026 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | VIGILANTE | SERVIDOR ESTABILIZADO | R$ 2.897,06 | R$ 236,41 | R$ 2.660,65 | |
| ABRIL/2026 | JOSEMILDO SILVA DE BARROS | PROFESSOR 20H | ESTATUTÁRIO | R$ 6.941,79 | R$ 1.638,13 | R$ 5.303,66 | |
| ABRIL/2026 | JOSE MOREIRA DA SILVA | MOTORISTA ESCOLAR | ESTATUTÁRIO | R$ 5.004,08 | R$ 2.263,81 | R$ 2.740,27 | |
| ABRIL/2026 | JOSE NEURIEDSON BARROS SILVA | MOTORISTA | ESTATUTÁRIO | R$ 4.206,33 | R$ 956,04 | R$ 3.250,29 | |
| ABRIL/2026 | JOSENILDA DA SILVA | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | R$ 6.338,14 | R$ 1.832,09 | R$ 4.506,05 | |
| ABRIL/2026 | JOSENILDA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | R$ 4.230,44 | R$ 1.194,05 | R$ 3.036,39 | |
| ABRIL/2026 | JOSENILDA HENRIQUE | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | R$ 7.988,02 | R$ 3.640,85 | R$ 4.347,17 | |
| ABRIL/2026 | JOSENILDO TENORIO DE CERQUEIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | ESTATUTÁRIO | R$ 6.206,52 | R$ 2.948,35 | R$ 3.258,17 | |
| ABRIL/2026 | JOSE NILSON VENCESLAU DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 3.962,75 | R$ 545,05 | R$ 3.417,70 | |
| ABRIL/2026 | JOSE NILSON VICENTE DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 5.874,51 | R$ 1.886,89 | R$ 3.987,62 |
Informações atualizadas em segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 09:50:53.
