Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARÇO/2022 | JOSE APARECIDO DE CARVALHO | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | R$ 3.564,23 | R$ 603,97 | R$ 2.960,26 | |
| MARÇO/2022 | JOSE ARGEMIRO MARTINS NETO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 1.846,89 | R$ 387,60 | R$ 1.459,29 | |
| MARÇO/2022 | JOSE BATINGA DOS SANTOS FILHO | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | R$ 1.796,83 | R$ 760,19 | R$ 1.036,64 | |
| MARÇO/2022 | JOSE BENEDITO NETO | AGENTE DE ENDEMIAS | ESTATUTÁRIO | R$ 2.538,80 | R$ 280,23 | R$ 2.258,57 | |
| MARÇO/2022 | JOSE BRAGA DE SOUZA FILHO | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 3.069,30 | R$ 1.109,40 | R$ 1.959,90 | |
| MARÇO/2022 | JOSE CARLOS CEZARIO DE LIMA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 1.563,48 | R$ 470,82 | R$ 1.092,66 | |
| MARÇO/2022 | JOSE CARLOS DA SILVA | PROFESSOR 40H | ESTATUTÁRIO | R$ 7.239,62 | R$ 4.356,31 | R$ 2.883,31 | |
| MARÇO/2022 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | R$ 2.488,10 | R$ 308,12 | R$ 2.179,98 | |
| MARÇO/2022 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 1.856,67 | R$ 401,06 | R$ 1.455,61 | |
| MARÇO/2022 | JOSE CARLOS VIEIRA DE OLIVEIRA | MOTORISTA ESCOLAR | ESTATUTÁRIO | R$ 2.239,84 | R$ 262,21 | R$ 1.977,63 |
Informações atualizadas em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 06:09:23.
