Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARÇO/2022 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS SABINO | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | R$ 3.377,24 | R$ 1.213,13 | R$ 2.164,11 | |
| MARÇO/2022 | MARIA SONIA GALDINO DA SILVA | SERVICAL | ESTATUTÁRIO | R$ 1.769,52 | R$ 213,79 | R$ 1.555,73 | |
| MARÇO/2022 | MARIA SUELY PEREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | R$ 4.613,28 | R$ 1.188,78 | R$ 3.424,50 | |
| MARÇO/2022 | MARIA TEREZA SANTOS DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | R$ 2.124,77 | R$ 568,29 | R$ 1.556,48 | |
| MARÇO/2022 | MARIA VALDEREZ DA SILVA VIEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | R$ 1.515,00 | R$ 212,10 | R$ 1.302,90 | |
| MARÇO/2022 | MARIA VALDILENE DOS SANTOS SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 1.587,72 | R$ 188,34 | R$ 1.399,38 | |
| MARÇO/2022 | MARIA VANESSA DA SILVA | RECREADOR(A) | ESTATUTÁRIO | R$ 1.957,00 | R$ 554,26 | R$ 1.402,74 | |
| MARÇO/2022 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | R$ 2.124,77 | R$ 774,73 | R$ 1.350,04 | |
| MARÇO/2022 | MARIA VERONICA MARQUES LOPES | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | R$ 5.799,43 | R$ 1.087,25 | R$ 4.712,18 | |
| MARÇO/2022 | MARIA VERONICA PEREIRA DOS SANTOS MEDEIROS | PROFESSOR 40H | ESTATUTÁRIO | R$ 7.185,50 | R$ 3.939,43 | R$ 3.246,07 |
Informações atualizadas em sábado, 27 de junho de 2026 às 05:43:30.
