Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2022 | VERONEIDE DA COSTA SANTOS | RECREADOR(A) | ESTATUTÁRIO | R$ 2.378,75 | R$ 333,02 | R$ 2.045,73 | |
| JANEIRO/2022 | VERONICA GOMES DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | R$ 2.416,23 | R$ 868,74 | R$ 1.547,49 | |
| JANEIRO/2022 | VERUSIA COSTA SANTOS DE MEDEIROS | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | R$ 1.713,83 | R$ 504,50 | R$ 1.209,33 | |
| JANEIRO/2022 | VILMA COSTA VIANA | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | R$ 2.305,35 | R$ 329,34 | R$ 1.976,01 | |
| JANEIRO/2022 | VILMA DANIELLE SILVA OLIVEIRA | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | R$ 2.140,42 | R$ 770,96 | R$ 1.369,46 | |
| JANEIRO/2022 | VITOR PAULINO DE MELO | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | R$ 3.099,33 | R$ 779,73 | R$ 2.319,60 | |
| JANEIRO/2022 | VIVIANY AVELINO DOS SANTOS MARQUES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 1.728,99 | R$ 242,05 | R$ 1.486,94 | |
| JANEIRO/2022 | WALFRAN CARAIBA MOREIRA SILVA | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | R$ 3.564,23 | R$ 603,97 | R$ 2.960,26 | |
| JANEIRO/2022 | WALMIR CARAIBA MOREIRA SILVA | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | R$ 2.866,77 | R$ 1.113,56 | R$ 1.753,21 | |
| JANEIRO/2022 | WANDECK NUNES DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 3.486,51 | R$ 719,88 | R$ 2.766,63 |
Informações atualizadas em quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 07:51:27.
