Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2026 | ALINAYA DE LIMA LESSA | ENFERMEIRO(A) | ESTATUTÁRIO | R$ 8.773,05 | R$ 1.960,49 | R$ 6.812,56 | |
| ABRIL/2026 | ALINE PEREIRA BARROS | PROFESSOR 40H | ESTATUTÁRIO | R$ 16.276,11 | R$ 7.821,91 | R$ 8.454,20 | |
| ABRIL/2026 | ALISSAN GECIA AMARAL DE OLIVEIRA | PSICOLOGA | ESTATUTÁRIO | R$ 3.469,52 | R$ 341,16 | R$ 3.128,36 | |
| ABRIL/2026 | ALISSON COSTA DE OLIVEIRA | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 6.182,15 | R$ 922,41 | R$ 5.259,74 | |
| ABRIL/2026 | ALLAN JHONY SABINO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | ESTATUTÁRIO | R$ 3.189,72 | R$ 1.417,94 | R$ 1.771,78 | |
| ABRIL/2026 | ALLISON RODOLFO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | R$ 7.479,82 | R$ 3.093,47 | R$ 4.386,35 | |
| ABRIL/2026 | ALTAMIR DA SILVA OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | R$ 3.941,52 | R$ 541,83 | R$ 3.399,69 | |
| ABRIL/2026 | ALVARO SABINO DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 5.973,02 | R$ 2.210,38 | R$ 3.762,64 | |
| ABRIL/2026 | AMANDA MIGUEL SILVA DE OLIVEIRA | VIGILANTE ESCOLAR | ESTATUTÁRIO | R$ 3.445,87 | R$ 473,96 | R$ 2.971,91 | |
| ABRIL/2026 | AMARILDO RODRIGO VIEIRA | PROFESSOR 40H | ESTATUTÁRIO | R$ 10.345,73 | R$ 5.514,21 | R$ 4.831,52 |
Informações atualizadas em quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 11:25:39.
