Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2026 | ALINE PEREIRA BARROS | PROFESSOR 40H | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 14.934,03 | R$ 7.378,08 | R$ 7.555,95 | |
| JUNHO/2026 | ALISSAN GECIA AMARAL DE OLIVEIRA | PSICOLOGA | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 2.824,68 | R$ 373,43 | R$ 2.451,25 | |
| JUNHO/2026 | ALISSON COSTA DE OLIVEIRA | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.806,61 | R$ 505,17 | R$ 4.301,44 | |
| JUNHO/2026 | ALLAN JHONY SABINO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 2.965,88 | R$ 1.533,43 | R$ 1.432,45 | |
| JUNHO/2026 | ALLISON RODOLFO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 7.778,36 | R$ 3.434,34 | R$ 4.344,02 | |
| JUNHO/2026 | ALTAMIR DA SILVA OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 4.472,61 | R$ 593,17 | R$ 3.879,44 | |
| JUNHO/2026 | ALVARO SABINO DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 6.689,23 | R$ 2.690,97 | R$ 3.998,26 | |
| JUNHO/2026 | AMANDA MIGUEL SILVA DE OLIVEIRA | VIGILANTE ESCOLAR | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 3.204,06 | R$ 448,57 | R$ 2.755,49 | |
| JUNHO/2026 | AMARILDO RODRIGO VIEIRA | PROFESSOR 40H | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 9.649,38 | R$ 5.673,27 | R$ 3.976,11 | |
| JUNHO/2026 | ANA CELIA GOMES DOS SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | ESTATUTÁRIO | 200h | R$ 2.589,51 | R$ 1.145,56 | R$ 1.443,95 |
Informações atualizadas em terça-feira, 21 de julho de 2026 às 17:55:23.
