Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2022 | TEKSSIANA DE CARVALHO VENANCIO | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | R$ 1.660,27 | R$ 212,11 | R$ 1.448,16 | |
| JANEIRO/2022 | TEONIA DE MORAES DUARTE OLIVEIRA | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | R$ 3.564,23 | R$ 575,53 | R$ 2.988,70 | |
| JANEIRO/2022 | TEONIA DE OLIVEIRA SANTOS | MERENDEIRA | ESTATUTÁRIO | R$ 1.517,81 | R$ 212,49 | R$ 1.305,32 | |
| JANEIRO/2022 | TERESA CRISTINA ROSA DE CARVALHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | R$ 7.252,84 | R$ 1.809,19 | R$ 5.443,65 | |
| JANEIRO/2022 | TEREZA MARIA GOUVEIA DA SILVA | SERVICAL | ESTATUTÁRIO | R$ 1.307,63 | R$ 554,43 | R$ 753,20 | |
| JANEIRO/2022 | THAIS SCHMIDT | ENFERMEIRO (A) | ESTATUTÁRIO | R$ 7.315,01 | R$ 3.039,67 | R$ 4.275,34 | |
| JANEIRO/2022 | THAMYRES FELIX FERREIRA | RECREADOR(A) | ESTATUTÁRIO | R$ 3.181,23 | R$ 364,60 | R$ 2.816,63 | |
| JANEIRO/2022 | THAYSA SANTOS ARAUJO | ENFERMEIRO (A) | ESTATUTÁRIO | R$ 8.028,15 | R$ 1.727,70 | R$ 6.300,45 | |
| JANEIRO/2022 | THIAGO DA SILVA SANTOS | PINTOR | ESTATUTÁRIO | R$ 1.829,07 | R$ 596,43 | R$ 1.232,64 | |
| JANEIRO/2022 | THYAGO TENORIO DA COSTA | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 5.855,03 | R$ 1.858,64 | R$ 3.996,39 |
Informações atualizadas em sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 14:50:23.
