Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2022 | TONIVALDO DA SILVA DE LIMA | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 2.242,20 | R$ 613,18 | R$ 1.629,02 | |
| JANEIRO/2022 | UILZA GONCALVES DE MACENA | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | R$ 1.956,91 | R$ 240,03 | R$ 1.716,88 | |
| JANEIRO/2022 | VALCIRA MARIA DA SILVA BATISTA | AUX DE VIGILANCIA ESCOLAR | ESTATUTÁRIO | R$ 1.732,92 | R$ 242,60 | R$ 1.490,32 | |
| JANEIRO/2022 | VALDEMIR BARRETO DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 4.042,55 | R$ 706,09 | R$ 3.336,46 | |
| JANEIRO/2022 | VALDENICE DOS SANTOS | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | R$ 2.516,81 | R$ 780,85 | R$ 1.735,96 | |
| JANEIRO/2022 | VALDENICE GILO DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | R$ 2.124,77 | R$ 861,73 | R$ 1.263,04 | |
| JANEIRO/2022 | VALDEREZ DA SILVA SANTOS | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | R$ 4.490,94 | R$ 861,59 | R$ 3.629,35 | |
| JANEIRO/2022 | VALDEREZ GOMES DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | ESTATUTÁRIO | R$ 2.466,34 | R$ 330,17 | R$ 2.136,17 | |
| JANEIRO/2022 | VALDIANNE VALDON DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 1.571,81 | R$ 220,05 | R$ 1.351,76 | |
| JANEIRO/2022 | VALDICE JUVINO DE MELO | PROFESSOR 40H | ESTATUTÁRIO | R$ 7.185,50 | R$ 1.835,98 | R$ 5.349,52 |
Informações atualizadas em sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 13:25:38.
