Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2022 | PAULA VIEIRA MEDEIROS | ENFERMEIRO (A) | ESTATUTÁRIO | R$ 7.553,66 | R$ 1.949,98 | R$ 5.603,68 | |
| JANEIRO/2022 | PAULO DA SILVA ABREU | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | R$ 3.564,23 | R$ 1.245,01 | R$ 2.319,22 | |
| JANEIRO/2022 | PAULO DE TARSO TENORIO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | R$ 1.585,83 | R$ 222,01 | R$ 1.363,82 | |
| JANEIRO/2022 | PAULO SILVANO DA SILVA | AUX DE VIGILANCIA ESCOLAR | ESTATUTÁRIO | R$ 1.732,92 | R$ 342,48 | R$ 1.390,44 | |
| JANEIRO/2022 | PEDRO VITALINO DOS SANTOS FILHO | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 1.882,20 | R$ 195,13 | R$ 1.687,07 | |
| JANEIRO/2022 | PETRUCIA MATIAS DE MELO | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | R$ 1.725,20 | R$ 207,59 | R$ 1.517,61 | |
| JANEIRO/2022 | PHABLO FRANCESCO DE ARAUJO MONTEIRO | ORIENTADOR SOCIAL | ESTATUTÁRIO | R$ 2.146,65 | R$ 466,53 | R$ 1.680,12 | |
| JANEIRO/2022 | POLIANA SANTANA XAVIER DE SOUZA | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 3.462,27 | R$ 346,43 | R$ 3.115,84 | |
| JANEIRO/2022 | QUITERIA DA SILVA MARQUES | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | R$ 1.956,91 | R$ 863,32 | R$ 1.093,59 | |
| JANEIRO/2022 | RAPHAELLA PATRICIA TENORIO DE ALBUQUERQUE | PROFESSOR 20H | ESTATUTÁRIO | R$ 5.294,51 | R$ 1.613,13 | R$ 3.681,38 |
Informações atualizadas em sábado, 18 de julho de 2026 às 02:28:10.
