Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLINGTON DE ALMEIDA AMORIM | 525 | 01/08/2006 | VIGILANTE ESCOLAR | ESTATUTÁRIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 200h |
| WELLINGTON EMILIANO | 1064 | 26/03/2013 | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 125h |
| WELLINGTON SILVA | 1066 | 08/04/2014 | PROFESSOR 25H | ESTATUTÁRIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 125h |
| WEMERSON DA COSTA SANTOS | 526 | 30/06/2000 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | ESTATUTÁRIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 200h |
| WILAMO DE OMENA LOPES JUNIOR | 1067 | 01/08/2006 | PROFESSOR 40H | ESTATUTÁRIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 200h |
| WILD MEIRA DE MIRANDA | 690 | 30/01/2013 | AGENTE COMUNITARIO | ESTATUTÁRIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 200h |
| WILLIAMS LUIZ TENORIO COSTA | 1743 | 01/06/1995 | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA | 200h |
| WILLIAMS RODRIGUES DE OMENA | 287 | 01/08/2006 | ODONTOLOGO(A) | ESTATUTÁRIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 200h |
| WILSON LUIS SOARES DA SILVA | 72 | 03/01/2008 | AGENTE DE ENDEMIAS | ESTATUTÁRIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 200h |
| ZENEIDE RAIMUNDO DOS SANTOS GUEDES | 1065 | 01/06/1995 | AUXILIAR DE SALA | ESTATUTÁRIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 200h |
Informações atualizadas em segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 20:48:52.
